Engagements de service
Grille appliquée à l'ensemble du parc, reprise du CCTP. Les délais s'entendent en heures et jours ouvrés — plage de service du lundi au vendredi, 9 h – 17 h 30, hors jours fériés. Le délai court à compter du signalement (appel, mél ou fiche déposée sur ce portail) ; chaque sollicitation reçoit un numéro de dossier.
Grille de criticité, GTI et GTR
| Criticité | Définition | GTI — prise en compte | GTR — incident d'exploitation | GTR — anomalie applicative | Pénalité en cas de dépassement |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 — bloquant | Service indisponible ou perturbation grave de l'exploitation | 4 h ouvrées | Rétablissement ou contournement sous 1 jour ouvré | Correction sous 8 jours ouvrés | 10 % du forfait mensuel de pilotage par manquement constaté (barème CCAG-TIC), soit 390 € — pénalités suspendues pendant la phase de transition |
| P2 — majeur | Fonction dégradée, contournement possible | 48 h ouvrées | Rétablissement sous 3 jours ouvrés | Correction sous 30 jours ouvrés | |
| P3 — mineur | Sans impact d'exploitation, non reproductible ou fréquence inférieure à 1/semaine | Au fil de l'eau | — | Plan d'action proposé sous 8 jours ouvrés, correction planifiée en palier |
Sur petit écran, le tableau défile horizontalement.
Calcul en heures ouvrées. Un incident P1 signalé le vendredi à 16 h 45 doit être pris en compte au plus tard le lundi suivant à 12 h 15 : 45 minutes ouvrées restantes le vendredi, puis 3 h 15 le lundi à partir de 9 h. Les jours fériés sont exclus du décompte. C'est ce calcul qui est appliqué aux chronomètres de la file des tickets.
Autres délais contractuels
| Prestation | Engagement |
|---|---|
| Investigation de problème (F03) | Rapport sous 8 jours ouvrés (priorité haute) ou 30 jours ouvrés (autres) : nature du diagnostic, type de problème, solutions, délai de résolution |
| Test de nouvelle configuration (F13) | Rapport sous 2 jours ouvrés, avec garantie de réversibilité de la modification (retour arrière par snapshot) |
| Stock initial d'anomalies (F14) | Calendrier de résorption contractualisé — plafond de 6 fois les délais standard après la transition. Résorbé le 18/02/2026 (4 anomalies) |
| Escalade | En cas d'échec de résolution à distance, intervention renforcée sous 8 h ouvrées ; escalade vers les éditeurs tiers si nécessaire (T09) |
| Maintenance préventive (F09) | Contrôles périodiques au minimum 2 fois par an, planning annuel organisé pour minimiser l'impact — voir le journal MCO |
| Recette des versions (CCAG-TIC) | Vérification d'aptitude (VA) sur plate-forme de test (1 mois maximum), puis vérification de service régulier (VSR) d'1 mois ; admission prononcée après VA et VSR |
| Arrêts d'exploitation (T11) | Interventions planifiées dans des fenêtres convenues, plafond de 4 h d'arrêt par mois et par site |
| Assistance ponctuelle (F06) | Obligation de moyens pendant les heures ouvrées, numéro d'appel unique, compte rendu systématique |
Sur petit écran, le tableau défile horizontalement.
Manquements constatés et pénalités théoriques — semestre 1 2026
Constat automatique à partir des chronomètres de la file des tickets, validé en comité de suivi. Le montant est théorique : l'application effective des pénalités relève du pouvoir adjudicateur (CCAG-TIC).
| Dossier | Nature | Délai contractuel | Délai constaté | Pénalité théorique |
|---|
Sur petit écran, le tableau défile horizontalement.